Sono state pubblicate sul sito del MIT (Ministero Infrastrutture e Trasporti) le nuove tariffe autostradali applicate dal 01/01/2024. Naturalmente le novità fanno riferimento al Decreto Milleproroghe, il quale ha posticipato al 30/03/2024 la scadenza per la presentazione delle proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari delle società concessionarie e, inoltre, ha differito al 31/12/2024, il termine per l’aggiornamento dei piani economici finanziari dei concessionari autostradali.
Nel contempo che tali modifiche vengano comunicate, le tariffe autostradali sono state aumentate nella misura del 2,3%, con riferimento all’indice d’inflazione (NADEF). Queste variazioni tariffarie potrebbero avere un impatto significativo sulle spese di chi utilizza spesso le autostrade per lavoro o per motivi personali.
È importante quindi tenere in considerazione tali cambiamenti per pianificare al meglio i propri spostamenti e per valutare eventuali alternative, come ad esempio l’utilizzo di mezzi pubblici o il car pooling. Vi consigliamo di rimanere sempre informati su questo e altri importanti cambiamenti che potrebbero influire sulle vostre spese quotidiane.
Per vostra conoscenza, di seguito troverete il prospetto delle variazioni effettuate sulle tratte autostradali in concessione:
| Società | Situazione convenzionale | Var. % applicabile |
| Ativa | Concessione scaduta | 0,00 |
| Autostrade per l’Italia | Periodo regolatorio vigente | 1,51 |
| Autobrennero | Concessione scaduta | 0,00 |
| Brescia Padova | Aggiornamento P.E.F. in corso | 2,30 |
| Autovia Padana | Aggiornamento P.E.F. in corso | 2,30 |
| Salt – T. Autocisa (A15) | Aggiornamento P.E.F. in corso | 2,30 |
| Fiori – Tronco A10 | Concessione scaduta | 0,00 |
| Autostrade Siciliane | Aggiornamento P.E.F. in corso | 2,30 |
| Alto Adriatico | Periodo regolatorio vigente | 0,00 |
| Serravalle Milano | Aggiornamento P.E.F. in corso | 2,30 |
| Tangenziale di Napoli | Periodo regolatorio vigente | 0,76 |
| Rav | Aggiornamento P.E.F. in corso | 2,30 |
| Salt (Ligure Toscano) | Concessione scaduta | 0,00 |
| Sat | Aggiornamento P.E.F. in corso | 2,30 |
| Salerno- Pompei -Napoli A3 | Periodo regolatorio vigente | 1,86 |
| Satap – Tronco A4 | Aggiornamento P.E.F. in corso | 2,30 |
| Satap – Tronco A21 | Concessione scaduta | 0,00 |
| Sav | Aggiornamento P.E.F. in corso | 2,30 |
| Sitaf | Aggiornamento P.E.F. in corso | 2,30 |
| Fiori – Tronco A6 | Aggiornamento P.E.F. in corso | 2,30 |
| Cav | Aggiornamento P.E.F. in corso | 2,30 |
| Strada dei Parchi | Subentro concessionario | 0,00 |
| Asti-Cuneo | Aggiornamento P.E.F. in corso | 2,30 |
| Pedemontana Lombarda | Aggiornamento P.E.F. in corso | 2,30 |
| TEEM | Periodo regolatorio vigente | 2,30 |
| Brebemi | Aggiornamento P.E.F. in corso | 2,30 |
Di Pastore Alessia – Diplomata in “Economia Aziendale”



